烘干机内胆采用优质不锈钢制造,防腐性能好,可防止内胆因锈蚀对布草的污染,降低布草的磨损。
产品型号:HG 系列
所属分类:烘干机
使用领域:酒店、宾馆、医院、学校、单位、水洗厂、洗衣房、洗衣厂
咨询热线:18901606612 / 18001850986 / 021-5713-2618
特点:
1.内胆采用进口优质不锈钢精心制作,整个烘干过程自动控制, 精确的数字感温仪表显示温度, 可以在烘干过程中避免事故的 发生,有蒸汽加热,电加热两种型号。
2.装衣容量大,装衣量多,烘干速度快;大开门,进出方便,操作、维护简便。
3.采用自动温度控制数量,确保按所选温度恒温烘干衣物,为用户赢取更多的利益。
4.叶片风机,确保风机不被毛 绒堵塞。
5.大面积毛绒收集网器,方便清扫毛绒。
百强烘干机维护方便,主要用于烘干毛巾类的布草,具有一定的高温灭菌的功效,客户可以根据自己的实际需求来配置烘干机,详情可以咨询百强的客服人员。
型号 | Model | HG-100 | HG-70 | HG-50 | HG-35 | HG-25 | HG-15 |
额定容量 | Capacity (kg) | 100 | 70 | 50 | 35 | 25 | 15 |
滚笼直径 | Drum Diameter (mm) | Φ1450 | Φ1450 | Φ1180 | Φ970 | Φ970 | Φ750 |
滚笼径深 | Drum Depth (mm) | 1180 | 820 | 890 | 1000 | 670 | 670 |
电源 | Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
组电机功率 | Motor Power (kW) | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 |
风机功率 | Fan Power (kW) | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 |
电加热功率 | Electric Heated Power (kW) | 83 | 51 | 39.6 | 32 | 24 | 14.8 |
进蒸汽口直径 | Steamed Diameter (inch ) | 2 | 2 | 2 | G1 | G1 | G1 |
疏水口直径 | Drain Diameter (inch ) | 2 | 2 | 2 | G1 | G1 | G1 |
额定蒸汽压力 | Steam Pressure (MPa) | 0.3—0.5 | 0.3—0.5 | 0.3—0.5 | 0.3—0.5 | 0.3—0.5 | 0.3—0.5 |
外形尺寸 ( 长 ) | Length (mm) | 1650 | 1650 | 1310 | 1060 | 1060 | 840 |
外形尺寸 ( 宽 ) | Width (mm) | 2000 | 1600 | 1550 | 1560 | 1250 | 1180 |
外形尺寸 ( 高 ) | Hight (mm) | 2560 | 2560 | 2200 | 2000 | 2000 | 1700 |
整机重量 | Weight (kg) | 1100 | 910 | 780 | 650 | 480 | 400 |
COPYRIGHT © 2019-2020 上海百强洗涤设备制造有限公司版权所有 沪ICP备18043670号-4沪公网安备31012002006171
技术支持: 曼朗